Armazém de Imóveis
46 a 93 m²
55 a 94 m²
1 a 2 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 1 Vaga
Minha Casa Minha Vida
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 55.32 | 55.32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 3 | 56.32 | 56.32 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 3 | 55.32 | 55.32 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 3 | 56.03 | 56.03 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 3 | 56.49 | 56.49 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 62.33 | 62.33 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 90.37 | 90.37 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 93.47 | 93.47 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 90.62 | 90.62 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 90.83 | 90.83 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.66 | 55.32 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.66 | 56.32 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.37 | 56.03 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.54 | 56.2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.83 | 56.49 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 52.58 | 94.18 | - | 2 | - | - | 1 |
Cobertura | Térreo | 52.58 | 94.18 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento duplex | Térreo | 52.58 | 94.18 | - | 2 | - | - | 1 |
Legend Residence, apartamentos, apartamentos duplex e coberturas Afonso Pena - São José dos Pinhais, à venda a partir de R$ 198.000
Venda: R$ 198.000
8453853-ARMC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies